| អ៊ីមភីដានស៍ | 50 Ω |
| ទំហំ(មម) | ៤៥.០*៤៥.០*១៤.០ |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -30~+70℃/-40~+85℃ |
| សីតុណ្ហភាពផ្ទុក | -៥០~+៩០ ℃ |
| លេខម៉ូដែល (X=1: →តាមទ្រនិចនាឡិកា) (X=2: ←ច្រាសទ្រនិចនាឡិកា) | ជួរប្រេកង់ មេហ្គាហឺត | អ៊ីល. ដេស៊ីប៊ី (អតិបរមា) | ការដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក ដេស៊ីប៊ី (នាទី) | VSWR | ថាមពលទៅមុខ CW | ថាមពលបញ្ច្រាស W |
| WG4545X-X/250-300មេហ្គាហឺត | ២៥០-៣០០ | ០,៦០ | ២០.០ | ១.២៥ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/280-310មេហ្គាហឺត | ២៨០-៣១០ | ០.៣០ | ២៣.០ | ១.២០ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/285-295មេហ្គាហឺត | ២៨៥-២៩៥ | ០.៣០ | ២៣.០ | ១.២០ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/289-359មេហ្គាហឺត | ២៨៩-៣៥៩ | ០.៥០ | ១៩.០ | ១.២៥ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/290-310មេហ្គាហឺត | ២៩០-៣១០ | ០.៣០ | ២៣.០ | ១.២០ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/292-332មេហ្គាហឺត | ២៩២-៣៣២ | ០,៤០ | ២០.០ | ១.២៥ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/300-350មេហ្គាហឺត | ៣០០-៣៥០ | ០.៥០ | ២០.០ | ១.២៥ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/300-400មេហ្គាហឺត | ៣០០-៤០០ | ០,៦០ | ១៨.០ | ១:៣០ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/300-420មេហ្គាហឺត | ៣០០-៤២០ | ០,៨០ | ១៦.០ | ១.៤០ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/320-412មេហ្គាហឺត | ៣២០-៤១២ | ០,៨០ | ១៨.០ | ១.៤០ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/345-415មេហ្គាហឺត | ៣៤៥-៤១៥ | ០,៦០ | ២០.០ | ១.២៥ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/350-400មេហ្គាហឺត | ៣៥០-៤០០ | ០.៣៥ | ២០.០ | ១.២០ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/350-470មេហ្គាហឺត | ៣៥០-៤៧០ | ០.៥០ | ១៩.០ | ១.២៥ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/350-500មេហ្គាហឺត | ៣៥០-៥០០ | ០,៧០ | ១៦.០ | ១.៤០ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/360-440មេហ្គាហឺត | ៣៦០-៤៤០ | ០.៤៥ | ២០.០ | ១.២៥ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/360-470មេហ្គាហឺត | ៣៦០-៤៧០ | ០.៥០ | ២០.០ | ១.២៥ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/375-415មេហ្គាហឺត | ៣៧៥-៤១៥ | ០,៤០ | ២០.០ | ១.២៥ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/380-480មេហ្គាហឺត | ៣៨០-៤៨០ | ០.៥០ | ១៨.០ | ១:៣០ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/400-430មេហ្គាហឺត | ៤០០-៤៣០ | ០.២៥ | ២៥.០ | ១.១៥ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/400-500មេហ្គាហឺត | ៤០០-៥០០ | ០.៥០ | ១៨.០ | ១:៣០ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/400-512មេហ្គាហឺត | ៤០០-៥១២ | ០.៥០ | ១៨.០ | ១:៣០ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/400-550មេហ្គាហឺត | ៤០០-៥៥០ | ០,៦០ | ១៨.០ | ១:៣០ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/412-512មេហ្គាហឺត | ៤១២-៥១២ | ០.៥០ | ១៨.០ | ១:៣០ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/440-470មេហ្គាហឺត | ៤៤០-៤៧០ | ០.២៥ | ២៥.០ | ១.១៥ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/450-600មេហ្គាហឺត | ៤៥០-៦០០ | ០.៥០ | ១៨.០ | ១:៣០ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/460-605MHz | ៤៦០-៦០៥ | ០.៥០ | ១៨.០ | ១:៣០ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/470-520MHz | ៤៧០-៥២០ | ០,៤០ | ២០.០ | ១.២៥ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/470-610MHz | ៤៧០-៦១០ | ០.៥០ | ១៨.០ | ១:៣០ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/470-650MHz | ៤៧០-៦៥០ | ០,៦០ | ១៨.០ | ១:៣០ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/500-700MHz | ៥០០-៧០០ | ០,៦០ | ១៨.០ | ១:៣០ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/520-570MHz | ៥២០-៥៧០ | ០.៣០ | ២៣.០ | ១.២០ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/570-610MHz | ៥៧០-៦១០ | ០.៣០ | ២៣.០ | ១.២០ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/600-900MHz | ៦០០-៩០០ | ០,៨០ | ១៥.០ | ១.៥០ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/610-960MHz | ៦១០-៩៦០ | ០,៨០ | ១៥.០ | ១.៥០ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/620-862MHz | ៦២០-៨៦២ | ០.៥០ | ២០.០ | ១.២៥ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/690-1000MHz | ៦៩០-១០០០ | ០,៦០ | ១៨.០ | ១:៣០ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/698-960MHz | ៦៩៨-៩៦០ | ០.៥០ | ២០.០ | ១.២៥ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/698-1000MHz | ៦៩៨-១០០០ | ០,៦០ | ១៨.០ | ១:៣០ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/700-1000MHz | ៧០០-១០០០ | ០,៦០ | ១៩.០ | ១.២៥ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/760-1010MHz | ៧៦០-១០១០ | ០.៥០ | ២០.០ | ១.២៥ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/800-900MHz | ៨០០-៩០០ | ០.៣០ | ២៣.០ | ១.២០ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/800-1000MHz | ៨០០-១០០០ | ០.៥០ | ២០.០ | ១.២៥ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/800-1200MHz | ៨០០-១២០០ | ០,៦០ | ១៦.០ | ១.៤០ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/806-960MHz | ៨០៦-៩៦០ | ០.៣០ | ២៣.០ | ១.២០ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/850-1000MHz | ៨៥០-១០០០ | ០,៤០ | ២០.០ | ១.២៥ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/850-1150MHz | ៨៥០-១១៥០ | ០.៥០ | ២០.០ | ១.២៥ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/1010-1110MHz | ១០១០-១១១០ | ០.៣០ | ២០.០ | ១.២០ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/1200-1300MHz | ១២០០-១៣០០ | ០.៣០ | ២៣.០ | ១.២០ | ១០០ | 20 |
| WG4545X-X/1300-1400MHz | ១៣០០-១៤០០ | ០.៣០ | ២៣.០ | ១.២០ | ១០០ | 20 |
ប្រសិនបើជួរប្រេកង់ដែលអ្នកត្រូវការមិនត្រូវបានគ្របដណ្តប់នៅក្នុងទម្រង់បែបបទ.
Pជួល សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។